



ZPG-A/B自動排渣過濾器廣泛應(yīng)用供熱蒸汽、空氣、水等工業(yè)冷卻過濾器的工藝過程。它具有自動反向沖洗功能。即排除網(wǎng)內(nèi)的雜質(zhì)。過濾器適用于大中型熱交換器、汽水等設(shè)備定期排除渣。


能自動沖洗。排污快速.不需拆卸濾網(wǎng),提高工作效率。
流通面積大。壓力損失小,抗污性強。使用壽命長。
結(jié)構(gòu)形式:"A"表示直通式“8”表示直角式,安裝方便。
| 要主零件部件材料表 | PnrtS 零件名稱  | Materials 材料  | 
|---|---|---|
| Body 閥體  | CarbonmeelStaiiilessSteeI 碳鋼、不銹鋼  | |
| Gauze Filter Cap 濾網(wǎng)蓋  | Cartmn.steelStainlessSteel 碳鋼、不銹鋼  | |
| Filter Core Net 濾芯網(wǎng)  | Stainless Steel 不銹鋼  | |
| Gasket 墊片  | Metal graphite 金屬石墨  | 

| Type型號 Nominal Pressure edPa) 公稱壓力  | Connection 連接 方式  | Max.Allowable TMP(℃) 最高允 許溫度  | Nomillal DiaITlelet (DN) 公稱 通徑  | Extemal dimensions(mm) 外形尺寸  | Type型號 Nominal Pressure(MPa) 公稱壓力  | Nominal diameter (DN) 公稱 通徑  | External Dimensions(mm) 外形尺寸  | Blowdown Outlet Flang 排污出口 端法蘭  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | H1 | L | L1 | H1 | H2 | |||||||
| ZPG—A PN一1.6 PN一2.5  | Hange 法蘭  | 350 | 50 | 370 | 240 | 100 | ZPG—B PN一1.6 PN一2.5  | 50 | 390 | 190 | 1 30 | 130 | 25 | 
| 65 | 370 | 240 | 125 | 65 | 395 | 200 | 130 | 130 | 25 | ||||
| 80 | 450 | 340 | 145 | 80 | 490 | 260 | 150 | 150 | 40 | ||||
| 100 | 480 | 340 | 180 | 100 | 515 | 300 | 180 | 180 | 40 | ||||
| 125 | 590 | 380 | 205 | 125 | 620 | 320 | 220 | 220 | 50 | ||||
| 150 | 670 | 410 | 235 | 150 | 710 | 380 | 240 | 225 | 50 | ||||
| 200 | 750 | 580 | 290 | 200 | 830 | 400 | 270 | 290 | 80 | ||||
| 250 | 850 | 660 | 335 | 250 | 950 | 500 | 320 | 335 | 80 | ||||
| 300 | 1 100 | 780 | 385 | 300 | 1190 | 650 | 360 | 385 | 100 | ||||
| 350 | 1200 | 890 | 460 | 350 | 1290 | 680 | 420 | 460 | 100 | ||||
| 400 | 1300 | 1050 | 490 | 400 | 1410 | 720 | 480 | 490 | 125 | ||||
| 450 | 1540 | 1 150 | 510 | 450 | 1690 | 870 | 510 | 510 | 125 | ||||
| 500 | 1700 | 1300 | 590 | 500 | 1900 | 990 | 560 | 590 | 125 | ||||

dgfmjt@163.com

021-66861950

上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭朱公路1918號