



美標內螺紋截止閥是引進歐洲先進工藝,結構合理、造型美觀,密封性好,密封面間磨擦力小,壽命較長等特點;不銹鋼美標截止閥廣泛用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多種介質。


特點
結構簡單,制造和維修比較方便。
工作行程小,啟閉時間短。
密封性好,密封面間磨擦力小,壽命較長。
在開閉過程中密封面的摩擦力比閘閥小,耐磨。
通常只有一個密封面,制造工藝好,便于維修。
截止閥閥體的結構形式有直通式、直流式和直角式。
性能規范
| 公稱壓力 | PN | 2.5,4.0,6.4 | MPa | 
|---|---|---|---|
| 強度試驗壓力 | PT | 3.8,6.0,9.6 | |
| 低壓氣密封試驗壓力 | 0.6 | ||
| 高壓密封試驗壓力 | 3.0,4.8,7.6 | ||
| 適用介質 | J11W-(16-64)C | J11W-(16-64)P | J11W-(16-64)R | 
| 水、油品、氣 | 硝酸類 | 醋酸類 | |
| 適用溫度 | -40~180℃ | ||
主要零件材料
| 零件名稱 | J11W-(16-64)C | J11W-(16-64)P | J11W-(16-64)R | 
|---|---|---|---|
| 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Tii CF8M | 
| 閥蓋 | 1Cr18Ni9Ti 304 | 1Cr18Ni9Ti 304 | 1Cr18NI12Mp2Ti 316 | 
| 閥桿 | 1Cr18Ni9Ti 304 | 1Cr18Ni9Ti 304 | 18Ni12Mo2Ti 316 | 
| 密封圈 | 304,316 | ||
| 填料 | 聚四氟乙烯 | ||
主要外型尺寸
| DN | G | L | E | B | H | A | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/4〞 | 60 | 15 | 23 | 80 | 60 | 
| 10 | 3/8〞 | 60 | 15 | 26 | 80 | 60 | 
| 15 | 1/2〞 | 68 | 16 | 31 | 90 | 70 | 
| 20 | 3/4〞 | 82 | 18 | 38 | 98 | 70 | 
| 25 | 1〞 | 90 | 20 | 46 | 108 | 80 | 
| 32 | 11/4〞 | 105 | 21.5 | 56 | 120 | 90 | 
| 40 | 1 〞 | 120 | 23 | 63 | 146 | 100 | 
| 50 | 2 | 140 | 24.5 | 76 | 162 | 120 | 

dgfmjt@163.com

021-66861950

上海市金山區亭林鎮亭朱公路1918號