

東鍋泵閥公司引進先進技術研發生產的套筒調節閥因為其穩定性好、維護簡單而廣泛應用,可設計成平衡式消除了閥瓣上的大部分靜態不平衡力,并有一定的阻尼作用,可以減小流體流動引發振動,能用于壓差相對較大的場合,此系列調節閥可選擇多彈簧氣動薄膜機構或電動執行機構等。
閥體型式:直通鑄造球型閥體
  閥芯型式:平衡式套筒型閥芯
  公稱通徑:DN25~300 NPS 1〞~ 12〞
  公稱壓力:PN16 ~ 100 CLASS 150LB ~ 600LB
  連接方式:法蘭:FF、RF、MF、RTJ
  焊接:SW、BW
  法 蘭 距:符合IEC 60534
  閥蓋形式:標準型(-5℃~230℃)、
  散熱片型(-45℃~大于230℃場合)、
  低溫加長型(-196℃~ -45℃)、波紋管密封型
  填 料:V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等
  密 封 墊:金屬夾石墨密封墊
  執行機構:氣動:多彈簧薄膜執行機構 、活塞式執行機構
  表面涂漆:綠色 丙稀酸聚胺酯磁漆
| Z | 執行機構 | H | 結構形式 | -公稱壓力 | 閥體材質 | 公稱通徑 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z系列調節閥 | J:氣動薄膜執行機構 H:氣動活塞執行機構 R:電動3810L執行機構 D:電動PSL執行機構  | H直行程 | M:標準型套筒調節閥 MF:軟密封套筒調節閥 ML:單級籠式調節閥 MT:兩級籠式調節閥 MG:帶散熱型套筒調節閥 MV:波紋管型套筒調節閥 MD:低溫型套筒調節閥  | PN16=16 CL150LB=150 LB JIS10K=10K  | C=WCB LC=LCB P=CF8 PL=CF3 R=CF8M RL=CF3M D=特殊材質  | DN25= DN252 NPS1〞= NPS 1〞  | 
| 如:Z型氣動薄膜套筒調節閥,壓力PN16,閥體材料為WCB,公稱通徑DN50,型號為:ZJHM-16C DN50 | ||||||
| 流量特性 | 直線、等百分比、快開 | ||
|---|---|---|---|
| 可調范圍 | 50:1 | ||
| 額定CV值 | 等百分比CV10~1400 ,直線CV11~1500 | ||
| 允許泄漏量 | 硬密封平衡式:II級(0.5% 閥額定容量)軟密封平衡式:V級 | ||
| 性能指標 | 氣動 | 電動 | |
| 基本誤差% | ±1.5 | ±1.0 | |
| 回差% | ≤1.5 | ≤1.0 | |
| 死區% | ≤0.6 | ≤1.0 | |
| 始終點偏差% | ±2.5 | ±2.5 | |
| 額定行程偏差% | ≤2.5 | ≤2.5 | |
| 1 | 閥體 | WCB | LCB | WC9 | 
| 2 | 墊片 | 316+石墨/PTEF | ||
| 3 | 螺栓 | 35 | 40MnB | 25Cr2Mo1VA | 
| 4 | 套筒 | 304 | 304 | 304 | 
| 5 | 螺母 | 25 | 35 | 25Cr2Mo1VA | 
| 6 | 閥芯(桿) | 304 | 304 | 304 | 
| 7 | 墊片 | 316+石墨/PTEF | ||
| 8 | 閥蓋 | WCB | LCB | WC9 | 
| 9 | 填料墊 | 304 | 304 | 304 | 
| 10 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||
| 11 | 壓套螺母 | 304 | 304 | 304 | 
| 1 | 閥體 | CF8 | CF8M | CF3M | 
| 2 | 墊片 | 316+石墨/PTEF | ||
| 3 | 螺栓 | 304 | 316 | 316L | 
| 4 | 套筒 | 304 | 316 | 316L | 
| 5 | 螺母 | 304 | 316 | 316L | 
| 6 | 閥芯(桿) | 304 | 316 | 316L | 
| 7 | 墊片 | 316+石墨/PTEF | ||
| 8 | 閥蓋 | CF8 | CF8M | CF3M | 
| 9 | 填料墊 | 304 | 316 | 316L | 
| 10 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||
| 11 | 壓套螺母 | 304 | 316 | 316L | 

dgfmjt@163.com

021-66861950

上海市金山區亭林鎮亭朱公路1918號